유형 | 세부활동 | 내용 |
---|---|---|
가정 및 세대간 서비스 | 보육시설(어린이집 등) 지원 | 보육교사 보조, 생활 및 돌봄지원 등 |
온종일 돌봄시설(지역아동센터, 다함께 돌봄센터 등) 지원 | 지역아동센터, 다함께 돌봄시설 등하교, 돌봄지원, 업무보조 등 | |
청소년 시설 지원 | 방과 후 돌봄 및 학습보조, 업무보조 등 | |
교육시설 학습보조 지원 | 초등학교 아동돌봄(방과 후 돌봄, 학습보조, 수업 지원) 및 어린이집 보육교사 대체인력 | |
가정서비스 지원 | 한부모시설, 다문화 가족시설, 건강가정지원센터 등 시설이용 안내, 업무보조 지원 등 |
|
취약계층 전문서비스 | 장애인 서비스 지원 | 실버장애인돌봄 서포터즈, 장애인 보호시설 등 대상자 보조 및 지원, 장애인 이동보조 및 활동보조 등 |
노인 관련 시설 지원 | 노인서비스 및 시설 이용안내 등 업무보조 지원 | |
노인맞춤돌봄서비스 지원 | 노인맞춤돌봄 서비스 업무보조 등 | |
취약계층 공익증진서비스 | 시니어 금융업무 지원, 시니어 소비피해예방지원, 취약계층 교육지원 서비스(디지털, 인지지원 등), 시니어 학대피해 아동지킴이, 노인돌봄전달체계 개편 시범사업, 나눔자원관리, 취약계층 돌봄서비스, 시니어푸드뱅크 매니저, 어르신 건강리더 |
|
공공전문 서비스 | 안전관리지원 | 시니어 안전 모니터링, 시니어 가스안전관리원, 시니어 승강기안전단,디지털 전문서비스 시니어 소방안전지원, 바다안전순찰대, 시니어 안전보건 가이드, 시니어 치안지킴이,디지털 전문서비스 시니어 산림복지서비스 안전지기, 에너지 품질안전 파수꾼, 스마트 시설안전관리 매니저 |
시니어 컨설턴트 | 시니어 취업상담, 동행면접, 정보제공 및 기업 일자리 발굴 등 | |
공공행정업무지원 | 시니어 산재가이드, 공공정보 수집 및 구축지원(승강기 정보
등), 시니어 공항서포터즈, 시니어 북 딜리버리, 장기요양 서비스지원, 우체국행정업무지원, 사전연명의료의향서 상담사 운영지원, 국립공원 관광객 안내 지원 (시니어 탐방 플러스), 시니어연금가이드, 에너지품질안전파수꾼, 시니어 자살예방 상담원, 노인일자리 방역행정지원, 맑은물 지킴이, 시니어 공공의료・복지 서비스 가이드, 시니어 119안전센터 서포터, 농업정책 가이드 등 |
|
디지털 전문서비스 | 미디어 전문서비스, 디지털 헬스케어 매니저, 보행로 정보수집 전문가, 시니어 교통안전데이터 조사단 | |
노인일자리 및 노인사회활동 지원 | 노인일자리 담당자 업무지원 | |
기타 | 기타 지역 내 취약시설 또는 사회적 공헌유형 지원 등 |
참여기간 | 활동비(월) | 부대경비(년) | 계 |
---|---|---|---|
10개월 | 63만4천원 | 212만4천원 | 806만4천원 (*주휴 및 연차 수당 158만5천5백원 포함) |
사업내용 : 우체국, 새마을금고 민원안내 등
참여인원 : 45명 “남20명, 여25명”
근무시간 : 월20일, 1일 3~6시간(주3~4회), 월 60시간
수 요 처 : 순천우체국 외 14곳
사업내용 : 지역아동센터 급간식 보조 및 환경정비 등
참여인원 : 95명 “여95명”
근무시간 : 월20일, 1일 3~6시간(주3~4회), 월 60시간
수 요 처 : 해룡지역아동센터 외 48곳
사업내용 : 노인복지시설 실내·외 환경정비 등
참여인원 : 80명 “남4명, 여76명”
근무시간 : 월20일, 1일 3~6시간(주3~4회), 월 60시간
수 요 처 : 밝은미소노인복지센터외 40곳
사업내용 : 호남호국기념과, 국민연금공단 외 민원안내 등
참여인원 : 90명 “남32명, 여58명”
근무시간 : 월20일, 1일 3~6시간(주3~4회), 월 60시간
수 요 처 : 호남호국기념관 외 22곳